DENSITA' DEI GRASSI E ALTRO
Olio | Densità | Viscosità / Diffondibilità | Assorbimento |
Abyssinica | 0.900-0.920 | Molto viscoso | |
Albicocca | 0.915 | Medio | Si assorbe a velocità media, leggero strato oleoso sulla pelle |
Amaranto | 0.912-0.920 | ||
Andiroba | 0.927 | ||
Anguria | 0.910-0.930 | Leggero | Si assorbe bene, poco residuo |
Arachidi | 0.910-0.920 | Denso | Si assorbe piano, residuo grasso |
Argan | 0.908 – 0.913 | Medio | Si assorbe abbastanza veloce |
Avocado | 0.918 | Medio | Sensazione oleosa, poco spalmabile |
Baobab | 0.920 | ||
Borragine | 0.915 – 0.920 | Fluido a medio | Si assorbe bene, sensazione un po' grassa |
Broccoli | 0.910 | Molto viscoso | |
Buriti | 0.800-0.980 | Medio | |
Cacao (olio) | Molto setoso | ||
Camelia | 0.900-0.920 | ||
Camelina | 0.920 | ||
Canapa | 0.919 | Medio | Si assorbe bene |
Cartamo | 0.921 | Leggero a fluido | Si assorbe veloce, non lascia residuo |
Ciliegio | 0.915-0.922 | ||
Colza | 0.920 | Medio | Penetra bene, leggero residuo |
Cotone | 0.923 | Medio | Si assorbe a media velocità, lascia leggero strato oleoso |
Cranberry | 0.920 | Leggero a fluido | Si assorbe molto bene, senza nessun residuo |
Enotera | 0.913 | Fluido | Lascia segni d'olio |
Fico d'India | 0.920 | ||
Fragola | 0.910-0.930 | ||
Germe di grano | 0.921 – 0.923 | Molto denso | Poco spalmabile, poco assorbibile, lascia film grasso |
Girasole | 0.915 – 0.921 | Leggero | Si assorbe bene, lascia poco residuo |
Inca inchi | 0.918 | ||
Jojoba | 0.865 | Fluido | Si assorbe bene |
Karanja | 0.920 | ||
Kiwi | 0.912 | ||
Kukui | 0.920 | ||
Lampone | 0.920-0.930 | ||
Limnanthes | 0.910 | ||
Lino | 0.929 | Medio | Strato oleoso |
Macadamia | 0.915 – 0.926 | Denso | Film oleoso |
Mandorle dolci | 0.910 – 0.918 | Medio | Si assorbe a velocità media, leggero strato oleoso sulla pelle |
Marula | 0.915-0.920 | ||
Melograno | 0.920 | Medio | Penetra bene, molto leggero come sensazione |
Mirtillo | |||
Moringa | 0.900-0.910 | ||
Neem | 0.920-0.970 | ||
Nigella | 0.910-0.930 | ||
Nocciola | 0.915 | Fluido a medio | Leggero film oleoso, assorbe bene e molto spalmabile |
Noce | 0.910 – 0.930 | Denso | Si assorbe veloce e bene |
Noce brasiliana | 0.940 | ||
Oliva | 0.913 | Medio a denso | Poco spalmabile, leggero strato oleoso |
Olivello spinoso | 0.890-0.950 | ||
Papavero | 0.920 | ||
Papaya | 0.920-0.940 | ||
Passiflora | 0.917 | Medio a denso | Leggero film oleoso |
Perilla | 0.920-0.940 | ||
Pesca | 0.910-0.920 | ||
Pracaxi | |||
Prugna | 0.930-0.940 | ||
Ribes nero | 0.925 | Medio | Lascia leggero film oleoso |
Ricino | 0.962 | Molto denso | Poco spalmabile, assorbimento difficile |
Riso | 0.918 | Fluido | Molto spalmabile, assorbimento medio, leggero film oleoso |
Rosa mosqueta | 0.924 – 0.931 | Fluido a medio | Leggero film oleoso, medio spalmabile e assorbimento medio |
Sapote | 0.915-0.925 | ||
Sesamo | 0.919 | Medio a denso | Film oleoso |
Soia | 0.920 – 0.925 | Fluido | Spalmabile |
Tamanu | 0.930-0.950 | ||
Vinaccioli | 0.925 | Fluido | Film lucido, medio spalmabile |
Ximenia | 0.910-0.940 | ||
Yangu | 0.910-0.930 | ||
Zucca | 0.920 | Denso | Spalmabile, lascia pochi residui |
Nessun commento:
Posta un commento
Ogni commento è ben accetto purchè ci si attenga al buon senso ed alla netiquette (wikipedia sezione social network)